Bojler fogyasztás
2021 március 18-tól mérem a villanybojler fogyasztását egy SonOFF -PowR2-vel.
A mérés a következő eredményt adta:
Mért időszak |
Időszak fogyasztása |
Havi átlag |
2021. március 18 - december 31. |
2213,92 kWh |
227,75 kWh |
2022. január 01 - október 31. |
1554,14 kWh |
155,41 kWh |
havi bontásban, az értékek kWh-ban vannak:
2021 márc | 164,19 |
2021 ápr | 280,56 |
2022 máj | 262,04 |
2021 jun | 216,27 |
2021 jul | 123,43 |
2021 aug | 212,5 |
2021 szept | 229,82 |
2021 okt | 214,31 |
2021 nov | 274,8 |
2021 dec | 236 |
sum | 2213,92 |
átl | 227,75 |
2022 jan | 250,56 |
2022 feb | 116,92 |
2022 márc | 160,66 |
2022 ápr | 144,5 |
2022 máj | 187 |
2022 jun | 90,6 |
2022 jul | 132 |
2022 aug | 165,7 |
2022 szept | 168,57 |
2022 okt | 137,63 |
sum | 1554,14 |
átl | 155,414 |
A havi fogyasztás csökkenésének oka, hogy folyamatosan figyelve a mérési eredményeket, a rendszerbe beépített Sonoff POW-R2 segítségével napi programozást iktattam be a rendszerbe, amelyet folyamatosan illesztettem hozzá az elvárásokhoz.